产品展示
产品详情
  • 产品名称:日本富士FUJITOOL螺距规NO.476

  • 产品型号:NO.476
  • 产品厂商:日本富士FUJITOOL量规
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
日本富士FUJITOOL螺距规NO.476 测量精度:0.25~1.3(±0.03mm) 80~40((±0.03in) 1.4~1.7(±0.05mm) 39~10((±0.04in) 7.5~11.5(±0.07mm) 9~2*1/4((±0.05in)
详情介绍:
日本富士FUJITOOL螺距规NO.476
测量精度:0.25~1.3(±0.03mm)
80~40((±0.03in)
1.4~1.7(±0.05mm)
39~10((±0.04in)
7.5~11.5(±0.07mm)
9~2*1/4((±0.05in)
供应日本富士FUJI TOOL 螺距规
采购号 型号 叶片 半径 测量范围
02-101 NO.4 24 60度 4-30/inch
02-102 NO.5 26 60度 32-82/inch
02-103 NO.6 30 60度 4-42/inch
02-104 NO.40 22 60度 9-40/inch
02-105 ****37 26 55度 4-60/inch
02-016 ****55 27 60度 2*1/4-28/inch
02-107 ****56 28 60度 0.25-32.5mm
02-108 ****57 18 60度 0.4-7.0mm
02-109 ****58 17 60度 0.5-7.0mm
02-110 ****59 22 60度 1.0-11.5mm
02-111 ****60 24 60度 ISO 0.2-6.0mm
02-112 ****61 28 55度 4-62/inch
02-113 ****62 24 60度 0.25-6.0mm
02-114 ****63 48 60度
55度
02.5-6.0mm
4-62/inch
02-115 ****64 20 60度 4-62/inch
02-116 ****65 29 55度 4-30/inch
02-117 ****66 24 60度 4-50/inch
02-118 ****67 22 60度 0.25-7.0mm
02-119 ****68 21 60度 9-40/UNF
02-120 ****69 51 60度
4-42/inch
0.4-7.0mm
02-121 ****71 30 55度 4-42/inch
02-122 ****73 28 55度 4-60/inch
02-123 NO.472 51 60度 4-48/inch
02-124 NO.473 30 60度 6-60/inch
02-125 NO.474 28 60度 4-80/inch
02-126 NO.475 26 60度 3*1/2-32/inch
02-127 NO.476 30 55度 3*1/2-60/inch
02-128 SAE 34 60度 4-80/inch

标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!