产品详情
简单介绍:
日本PEACOCK数显厚度计G2-257
型 式 G2-257
*小表示量 0.01mm
測定範囲 0~20mm
測定深さ 33mm
详情介绍:
日本PEACOCK数显厚度计G2-257
型 式 G2-257
*小表示量 0.01mm
測定範囲 0~20mm
測定深さ 33mm
型 式 G2-257
*小表示量 0.01mm
測定範囲 0~20mm
測定深さ 33mm
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
||||||
型 式 | G2-205 | G2-257 | G2-205M | G2-257M | ||
*小表示量 | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | ||
指示誤差 (量子化誤差を除く) | ±0.008mm | ±0.02mm | ±0.008mm | ±0.02mm | ||
使用ゲージ | DG-205 | DG-257 | DG-205 | DG-257 | ||
測定範囲 | 0~20mm | 0~20mm | 0~20mm | 0~20mm | ||
測定深さ | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | ||
測定力 | 1.1N 以下 | 1.1N 以下 | 1.1N 以下 | 1.1N 以下 | ||
測定子の径 | φ10mm | φ10mm | φ6mm | φ6mm | ||
測定子の平行度 | 5μm 以下 | 10μm 以下 | 5μm 以下 | 10μm 以下 | ||
アンビルの径 | φ10mm | φ10mm | φ6mm | φ6mm | ||
標準価格 | 55,000円 | 50,000円 | 55,000円 | 50,000円 | ||
機 能 | ![]() ![]() |
|||||
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |