产品详情
简单介绍:
日本PEACOCK针盘式外卡规LA-14
型 式 LA-14
目 量 0.01mm
測定範囲 100~150mm
測定深さ 70mm
详情介绍:
日本PEACOCK针盘式外卡规LA-14
型 式 LA-14
目 量 0.01mm
測定範囲 100~150mm
測定深さ 70mm
| このページの先頭へ戻る |
型 式 LA-14
目 量 0.01mm
測定範囲 100~150mm
測定深さ 70mm
一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さ測定に*適な簡易測定器です。![]() ![]() ![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
|
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
![]() 移動式 |
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
![]() φ10mmフラット |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) |
測定範囲 (mm) |
指示誤差 (mm) |
測定深さ (mm) |
主要寸法 (mm) | 標準価格 | |||||||
H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | ||||||||||
LA-1 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 120 | 25 | 40 | 25 | 40 | 34,800円 | ||||
LA-2 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 240 | 48 | 57 | 48 | 57 | 52,300円 | ||||
LA-3 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 400 | 60 | 60 | 58 | 79 | 98,800円 | ||||
LA-4 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 90 | 30 | 40 | 30 | 40 | 43,300円 | ||||
LA-5 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 150 | 38 | 57 | 15 | 21 | 45,900円 | ||||
LA-5S | 0.05 | 0~10 | ±0.15 | 120 | 1.5 | 10 | 34 | 34 | 80,000円 | ||||
LA-6 | 0.01 | 0~10 | ±0.03 | 60 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | 48,100円 | ||||
LA-7 | 0.01 | 0~60 | ±0.03 | 85 | 20 | 20 | 15 | 15 | 48,300円 | ||||
LA-8 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 130 | - | - | - | - | 53,100円 | ||||
LA-9 | 0.1 | 0~30 | ±0.2 | 100 | 2 | 12 | 2 | 12 | 51,400円 | ||||
LA-10 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 100 | 28 | 28 | 28 | 28 | 58,100円 | ||||
![]() ![]()
|
| このページの先頭へ戻る |
![]() |
|||||||||
|
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) |
測定範囲 (mm) |
指示誤差 (mm) |
測定深さ (mm) |
主要寸法 (mm) | 標準価格 | ||||||||
H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | |||||||||||
LA-11 | 0.1 | 0~50 | ±0.2 | 125 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | 53,900円 | |||||
LA-13 | 0.1 | 0~130 | ±0.3 | 235 | 134 | 134 | 15 | 37 | 82,200円 | |||||
LA-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | - | - | - | - | 66,500円 | |||||
LA-20 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 125 | 17 | 11 | 17 | 11 | 51,500円 | |||||
LA-21 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 220 | 66 | 69 | 12 | 10 | 63,900円 | |||||
LA-22 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 250 | 28 | 23 | 62 | 62 | 78,100円 | |||||
LA-23 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 300 | 45 | 50 | 48 | 43 | 97,900円 | |||||
LA-24 | 0.1 | 0~100 | ±0.3 | 600 | 300 | 300 | 100 | 100 | 196,500円 | |||||
LA-31 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 125 | 60 | 63 | - | - | 96,800円 | |||||
![]() ![]()
|