精密水準器精度比較表
精密水準器精度比較表
項 目 | A級 AA | A級 (JlSB7510) | B級 (JlSB7510) | 一般 工作用 | |||||||
(社内規格) | |||||||||||
1種 | 2種 | 3種 | 1種 | 2種 | 3種 | 1種 | 2種 | 3種 | 全種 | ||
主気ほう管の指示精度 | 全範囲精度 | ±0.2目盛以下 | ±0.5目盛以下 | ±0.3目盛以下 | ±0.7目盛以下 | ±0.5目盛以下 | ±2目盛以下 | ||||
隣接 | 0.2目盛以下 | 0.2目盛以下 | 0.5目盛以下 | ---- | |||||||
精度 | |||||||||||
底面と両側面との直角度 | 1mにつき0.015㎜以下 | 1mにつき0.025㎜以下 | 1mにつき0.015㎜以下 | 1mにつき0.025㎜以下 | 1mにつき0.02㎜以下 | 1mにつき0.035㎜以下 | ※参考 | ||||
Vみぞのある面と | 0.5目盛以下 | 0.5目盛以下 | 0.5目盛以下 | ---- | |||||||
Vみぞとの平行度 | |||||||||||
底面と上面との平行度 | 0.5目盛以下 | 0.5目盛以下 | 0.5目盛以下 | ---- | |||||||
底面および側面の平面度 | 0.003㎜ | 0.005㎜以下 | 0.003㎜以下 | 0.005㎜以下 | 0.003㎜ | 0.005㎜ | ※参考 | ||||
※参考は、検査表及び校正証明書には、記録を残しません。
項 目 A級AA(社内規格) A級 (JlSB7510) B級 (JlSB7510) 一般工作用 1種 2種 3種 1種 2種 3種 1種 2種 3種 全種 主気ほう管の指示精度 全範囲精度 ±0.2目盛以下 ±0.7目盛以下 ±0.5目盛以下 ±2目盛以下 隣接 0.2目盛以下 0.2目盛以下 0.5目盛以下 精度 0.5目盛以下 0.5目盛以下 0.5目盛以下 ---- 底面の平面度 0.003㎜ 0.005㎜以下 0.003㎜以下 0.005㎜以下 0.003㎜ 0.005㎜以下 ※参考0.02
±0.5目盛以下 ±0.3目盛以下 ---- Vみぞのある面と底面との平行度
以下
以下
㎜以下
※参考は、検査表及び校正証明書には、記録を残しません。
![]() |
![]() |
![]() |