产品详情
简单介绍:
日本JPG环规M14*1.0GRIR-II现货清库存
日本JPG环规M14*1.0GRIR-II产品规格:
适应用于玩具塑料工业,模具及五金制造业可作尺寸基准又可作比较测量用。
详情介绍:
日本JPG环规M14*1.0GRIR-II现货清库存
现货 原装** 清库存 价格优势
产品详细信息
日本JPG环规M14*1.0GRIR-II现货清库存
日本JPG环规M14*1.0GRIR-II产品规格:
适应用于玩具塑料工业,模具及五金制造业可作尺寸基准又可作比较测量用。
符号 | 螺纹种类 | 规范 | 牙型角 |
M | 公制 粗牙 | ISO 261 | 60° |
S | 细小螺丝 | ISO R1501 | 60° |
UNC | 统一牙 粗牙 | ISO 263 | 60° |
UNF | 统一牙 细牙 | ISO 263 | 60° |
UNEF | 统一牙 特细牙 | ISO 263 | 60° |
UN | 统一牙 固定牙 | ISO 263 | 60° |
UNS | 统一牙 特殊牙 | ----- | 60° |
NC | 美制牙 粗牙 | ANSI B1.1 | 60° |
NF | 美制牙 细牙 | ANSI B1.1 | 60° |
NEF | 美制牙 特细牙 | ANSI B1.1 | 60° |
N | 美制牙 固定牙 | ANSI B1.1 | 60° |
NS | 美制牙 特殊牙 | ANSI B1.1 | 60° |
BSW | 英制牙 粗牙 | BS 84 | 55° |
BSF | 英制牙 细牙 | BS 84 | 55° |
BC | 自行车牙 | JIS B0225 | 60° |
SM | 针车用 | JIS B0226 | 60° |
CTV | 自行行车用风嘴 | JIS D9422 | 60° |
TV | 汽车用风嘴 | JID D4207 | 60° |
BSC | 英制自行车 | BS 811 | 60° |
BA | 英制小螺丝 | BS 93 | 30°47° |
Tr | 公制 爱克母牙 | ISO 2902 | 30° |
TW | 爱克姆牙 | JIS B0222 | 29° |
ACME | 爱克姆牙 | ANSI B1.5 | 29° |
STUB-ACME | 浅牙爱克姆 | ANSI B1.8 | 29° |
C | 平行管用螺纹 | ISO 228/1 | 55° |
BSPF | 英制平行管螺纹 | BS 2779 | 55° |
PF | 英制平行管螺纹 | IS B0202 | 55° |
R | 管用 推拔管用 | ISO 7/1 | 55°1/16 |
Rc | 管用 推拔内螺纹 | ISO 7/1 | 55°1/16 |
Rp | 管用 平行内螺纹 | ISO 7/1 | 55° |
PT | 推拔 管用 | JIS B0203 | 55°1/16 |
PS | 平行内螺纹 | JIS B0203 | 55° |
BSP | 英制管牙 | BS 21.2779 | 55° |
NPT | 美制一般推拔管用 | ANSI B2.1 | 60°1/16 |
NPTR | 美制栏杆接头用 | ANSI B2.1 | 60°1/16 |
NPS | 美制一般平行管用 | ANSI B2.1 | 60° |
NPSM | 美制平行管用 装配器用 | ANSI B2.1 | 60° |
NPSL | 美制锁紧螺帽用 | ANSI B2.1 | 60° |
NPSH | 美制水管用 | ANSI B2.1 | 60° |
NPSC | 美制 管接头用 | ANSI B2.1 | 60° |
NH | 美制消防水管用 | ANSI B2.1 | 60° |
NPSF | 美制干封管用平行内螺纹 | ANSI B2.1 | 60° |
NPTI | 美制干封管用平行 | ANSI B2.1 | 60° |
NPTF | 美制干封管用推拔 | ANSI B2.1 | 60°1/16 |
NGT | 美制瓦斯用推拔 | ANSI B57.1 | 60°1/16 |
NGS | 美制瓦斯用平行 | ANSI B57.1 | 60° |
NGO | 美制瓦斯用出口 | ANSI B57.1 | 60° |
SGT | 美制瓦斯用特殊 | ANSI B57.1 | 60°1/8 |
E | 电灯泡用 | JIS C7709 | 圆 |
V | 瓦斯桶凡而用 | JIS B8245/6 | 55°3/26 |
C | 薄铜电线管用 | JIS B0204 | 80° |
M1.4*0.3 | M4.5*0.75 | M20*2.5 |
M1.6*0.35 | M5*0.8 | M22*2.5 |
M1.7*0.35 | M5*0.9 | M24*3 |
M1.8*0.35 | M5.5*0.9 | M27*3 |
M2*0.4 | M6*1.0 | M30*3.5 |
M2.3*0.35 | M7*1.0 | M33*3.5 |
M2.3*0.4 | M8*1.25 | M36*4 |
M2.5*0.45 | M9*1.25 | M39*4 |
M2.6*0.46 | M10*1.5 | M42*4.5 |
M3*0.5 | M11*1.5 | M45*4.5 |
M3*0.6 | M12*1.75 | M48*5 |
M3.5*0.6 | M14*2 | M52*5 |
M4*0.4 | M16*2 | M52*5.5 |
M4*0.75 | M18*2.5 | M60*5.5 |
公制(细牙 JISⅡ级 )
M2*0.25 | M2.2*0.25 | M2.3*0.25 |
M2.5*0.35 | M2.6*0.35 | M3*0.35 |
M3.5*0.35 | M4*0.5 | M4.5*0.5 |
M5*0.5 | M5.5*0.5 | M6*0.75 |
M6*0.5 | M7*0.75 | M7*0.5 |
M8*1.0 | M8*0.75 | M8*0.5 |
M9*1.0 | M9*0.75 | M9*0.5 |
M10*1.25 | M10*1.0 | M10*0.75 |
M10*0.5 | M11*1.25 | M11*1.0 |
M11*0.75 | M11*0.5 | M12*1.5 |
M12*1.25 | M12*1.0 | M12*0.5 |
美制( 粗牙 GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
1-64UNC | 2-56UNC | 3-48UNC |
4-40UNC | 5-40UNC | 6-32UNC |
8-32UNC | 10-24UNC | 12-24UNC |
1/4-20UNC | 5/16-18UNC | 3/8-18UNC |
7/16-14UNC | 1/2-13UNC | 9/19-12UNC |
5/8-11UNC | 3/4-10UNC | 7/8-9UNC |
1-8UNC | 1 1/8-7UNC | 1 1/4-6UNC |
1 3/8-6UNC | 1 1/2-6UNC | 1 3/4-5UNC |
2 - 4 1/2 UNC |
美制( 细牙 GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
1-72UNF |
2-64UNF | 3-56UNF |
4-48UNF | 5-44UNF | 6-40UNF |
8-36UNF | 10-32UNF | 12-28UNF |
1/4-28UNF | 5/16-24UNF | 3/8-24UNF |
7/16-20UNF | 1/2-20UNF | 9/19-18UNF |
5/8-18UNF | 3/4-16UNF | 7/8-14UNF |
1-12UNF | 1 1/8-12UNF | 1 1/4-12UNF |
1 3/8-12UNF | 1 1/2-12UNF |
美制( 特细牙 GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
12-32UNEF | 1/4-32UNEF | 5/16-32UNEF |
3/8-32UNEF | 7/16-28UNEF | 1/2-28UNEF |
9/16-24UNEF | 5/8-24UNEF | 11/16-24UNEF |
3/4-20UNEF | 13/16-20UNEF | 7/8-20UNEF |
15/16-20UNEF | 1-20UNEF | 1 1/16-18UNEF |
1 1/8-18UNEF | 1 3/16-18UNEF | 1 1/4-18UNEF |
1 5/16-18UNEF | 1 3/8-18UNEF | 1 7/16-18UNEF |
1 1/2-18UNEF | 1 9/16-18UNEF | 1 5/8-18UNEF |
1 11/16-18UNEF |
其它规格(PT、NPT等)
管用平行螺纹规详细内容 |
||||||||||||
JPG订购指南
以上为产品常用后缀,请订购时注明。
|